АВТОКРАН КТА-28
Вантажні характеристики для фіксованих довжин стріли:
Виліт, м | Вантажопідіймальність, т | |||
Кран на повністю висунутих виносних опорах | Кран на зближених виносних опорах | |||
m = 8*) | m = 8*) | m = 8*) | m = 8**) | |
Довжина стріли, м | ||||
9,7***) | 11, 7****) | 13,7****) | 9,7 | |
2,4 | 28 | 7 | ||
2,8 | 28 | |||
3 | 7 | |||
3,2 | 28 | 28 | ||
3.5 | 25 | |||
3,8 | 22,5 | 16 | ||
4 | 20 | 4,2 | ||
4,5 | 16 | 16 | 16 | |
5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 2,7 |
6 | 10 | 10 | 10 | 1,9 |
7 | 8 | 8 | 8 | 1,3 |
8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 1 |
9 | 5,4 | 5,4 | ||
10 | 4,2 | 4,2 | ||
11 | 3,5 | |||
12 | 3 |
*) Допускається працювати при m = 4 з максимальною вантажопідіймальність до 16 т.
**) Допускається працювати при m = 4.
***) Середня і верхня секції стріли втягнуті повністю до упорів.
***) Середня секція зафіксована на основі стріли, а верхня втягнута до упора.
При кратності поліспаста m = 8 максимальна довжина стріли 13,7 м, довжина стріли обмежується загальною довжиною каната.